ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
НА КОРОТКИХ И СПРИНТЕРСКИХ ДИСТАНЦИЯХ
31 ИЮЛЯ 2005
Гродно центр
HA, 11 КП, 3.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Балабанов Павел Камволь МС 531 1983 00:14:43 1 3:04( 31) 1:07( 32) 0:41( 33) 1:27( 34) 0:43( 35) 3:27( 36) 1:08( 37) 0:35( 38) 1:07( 39) 0:32( 40) 0:47(100)
2 Михалкин Дмитрий Маяк-Ориентир МС 515 1980 00:14:50 2 2:56( 31) 1:16( 32) 0:38( 33) 1:21( 34) 0:42( 35) 3:56( 36) 1:05( 37) 0:36( 38) 1:02( 39) 0:32( 40) 0:40(100)
3 Мелешко Евгений БГУ МС 532 1984 00:15:00 3 2:56( 31) 1:23( 32) 0:52( 33) 1:28( 34) 0:43( 35) 3:39( 36) 1:14( 37) 0:37( 38) 0:52( 39) 0:32( 40) 0:39(100)
4 Шамшур Дмитрий СК "Буг" КМС 530 1985 00:15:03 4 2:55( 31) 1:22( 32) 0:40( 33) 1:27( 34) 0:47( 35) 3:44( 36) 1:08( 37) 0:36( 38) 0:54( 39) 0:32( 40) 0:53(100)
5 Дедовец Андрей "Белая Русь" КМС 528 1988 00:15:21 5 3:05( 31) 1:16( 32) 0:47( 33) 1:39( 34) 0:43( 35) 3:49( 36) 1:05( 37) 0:39( 38) 0:57( 39) 0:32( 40) 0:43(100)
6 Новак Дмитрий "Белая Русь" КМС 511 1986 00:15:51 6 3:04( 31) 1:12( 32) 0:44( 33) 1:34( 34) 0:48( 35) 4:19( 36) 1:09( 37) 0:39( 38) 0:59( 39) 0:34( 40) 0:44(100)
7 Тамбасов Юрий Арго КМС 518 1989 00:15:54 7 3:03( 31) 1:34( 32) 0:44( 33) 1:31( 34) 0:45( 35) 4:10( 36) 1:15( 37) 0:35( 38) 0:57( 39) 0:30( 40) 0:45(100)
8 Лемачко Андрей Арго КМС 503 1985 00:16:04 8 2:57( 31) 1:37( 32) 0:48( 33) 1:38( 34) 0:41( 35) 3:44( 36) 1:17( 37) 0:36( 38) 1:07( 39) 0:32( 40) 1:02(100)
9 Злобин Денис Могилевская область МС 510 1982 00:16:06 9 3:24( 31) 1:14( 32) 0:49( 33) 1:27( 34) 0:46( 35) 4:07( 36) 1:08( 37) 0:37( 38) 0:55( 39) 0:33( 40) 1:00(100)
10 Белянко Илья БГУ КМС 519 1985 00:16:09 10 3:01( 31) 1:12( 32) 0:40( 33) 1:35( 34) 0:53( 35) 4:11( 36) 1:15( 37) 0:40( 38) 1:11( 39) 0:35( 40) 0:48(100)
11 Афанасьев Иван Маяк-Ориентир МС 512 1979 00:16:19 11 3:14( 31) 1:16( 32) 0:49( 33) 1:42( 34) 0:46( 35) 3:55( 36) 1:20( 37) 0:40( 38) 1:01( 39) 0:43( 40) 0:47(100)
12 Крюков Дима г. Минск КМС 522 1988 00:16:26 12 3:02( 31) 1:25( 32) 0:48( 33) 1:30( 34) 0:45( 35) 3:56( 36) 1:35( 37) 0:40( 38) 1:20( 39) 0:34( 40) 0:44(100)
13 Федотенко Сергей Арго КМС 514 1980 00:16:42 13 3:35( 31) 1:36( 32) 0:45( 33) 1:46( 34) 0:46( 35) 4:01( 36) 1:15( 37) 0:39( 38) 0:57( 39) 0:32( 40) 0:44(100)
14 Рыжков Юрий СК "Витязь" КМС 502 1962 00:17:07 14 3:24( 31) 1:32( 32) 0:52( 33) 1:42( 34) 0:48( 35) 4:13( 36) 1:28( 37) 0:41( 38) 1:04( 39) 0:34( 40) 0:43(100)
15 Лаппо Юрий КСО "Березино" I 520 1988 00:17:19 15 3:36( 31) 1:25( 32) 0:44( 33) 1:45( 34) 0:54( 35) 4:06( 36) 1:20( 37) 0:50( 38) 1:12( 39) 0:34( 40) 0:47(100)
16 Войцехович Руслан БГУ КМС 506 1986 00:17:49 16 3:50( 31) 1:41( 32) 0:49( 33) 1:48( 34) 0:54( 35) 4:17( 36) 1:25( 37) 0:41( 38) 1:02( 39) 0:36( 40) 0:41(100)
17 Стрельцов Максим Маяк-Ориентир КМС 521 1983 00:17:56 17 3:45( 31) 1:34( 32) 0:45( 33) 1:48( 34) 0:47( 35) 4:13( 36) 1:20( 37) 0:44( 38) 0:57( 39) 0:34( 40) 1:23(100)
18 Киряков Андрей Маяк-Ориентир КМС 517 1985 00:17:57 18 3:39( 31) 1:24( 32) 0:46( 33) 1:30( 34) 0:45( 35) 3:59( 36) 1:09( 37) 0:38( 38) 1:04( 39) 0:34( 40) 2:23(100)
19 Платонов Дмитрий Маяк-Ориентир КМС 523 1985 00:18:02 19 3:43( 31) 1:48( 32) 0:54( 33) 1:45( 34) 0:55( 35) 4:48( 36) 1:13( 37) 0:37( 38) 0:57( 39) 0:32( 40) 0:45(100)
20 Лычков Игорь КСО "БНТУ" КМС 526 00:18:16 20 3:47( 31) 1:21( 32) 1:23( 33) 1:25( 34) 0:43( 35) 3:38( 36) 1:12( 37) 0:38( 38) 0:55( 39) 0:34( 40) 2:35(100)
21 Денисов Валерий "Белая Русь" КМС 524 1964 00:18:29 21 3:34( 31) 1:41( 32) 1:18( 33) 1:39( 34) 0:47( 35) 4:26( 36) 1:25( 37) 0:44( 38) 1:16( 39) 0:42( 40) 0:52(100)
22 Горбач Виталий сш №25 КМС 501 1987 00:18:42 22 3:13( 31) 1:44( 32) 1:00( 33) 1:40( 34) 0:48( 35) 4:23( 36) 2:28( 37) 0:36( 38) 1:25( 39) 0:40( 40) 0:39(100)
23 Прокофьев Глеб Маяк-Ориентир II 508 1989 00:18:48 23 3:58( 31) 1:23( 32) 0:48( 33) 1:38( 34) 1:01( 35) 4:28( 36) 1:19( 37) 0:46( 38) 1:05( 39) 0:38( 40) 1:38(100)
24 Бригинец Константин Арго КМС 516 1978 00:19:20 24 3:33( 31) 1:37( 32) 0:57( 33) 1:43( 34) 0:52( 35) 4:33( 36) 1:25( 37) 0:44( 38) 1:25( 39) 0:41( 40) 1:43(100)
25 Прокофьев Руслан Могилевская область КМС 507 1985 00:20:22 25 4:09( 31) 1:50( 32) 1:11( 33) 1:55( 34) 0:49( 35) 5:35( 36) 1:24( 37) 0:47( 38) 1:05( 39) 0:38( 40) 0:53(100)
26 Яковлев Андрей БГУ I 509 1981 00:21:06 26 5:31( 31) 2:05( 32) 0:53( 33) 1:47( 34) 1:04( 35) 4:26( 36) 1:22( 37) 0:44( 38) 1:16( 39) 0:55( 40) 0:57(100)
27 Мулярчик Костя БГУ I 504 1987 00:21:58 27 5:14( 31) 1:44( 32) 1:03( 33) 1:57( 34) 0:59( 35) 5:54( 36) 1:30( 37) 0:44( 38) 1:17( 39) 0:41( 40) 0:49(100)
28 Борисик Сергей "Верас" КМС 505 1981 п.п.11.11 3:44( 31) 1:18( 32) 0:52( 33) 1:30( 34) 0:52( 35) 4:15( 36) 1:19( 37) 1:40( 39) 0:56( 40) 0:47(100)
29 Красько Павел Камволь МС 513 1980 п.п.11.11 3:20( 31) 1:18( 32) 0:47( 33) 1:46( 34) 0:50( 35) 4:03( 36) 1:21( 37) 1:32( 39) 0:34( 40) 0:43(100)
30 Солодкин Сергей БГУ КМС 525 1984 п.п.11.11 2:53( 31) 1:04( 32) 0:38( 33) 1:29( 34) 0:44( 35) 3:48( 36) 1:12( 37) 1:42( 39) 0:34( 40) 0:50(100)
31 Писарчик Сергей БГУ КМС 527 1980 п.п.11.11 2:58( 31) 1:14( 32) 0:39( 33) 1:25( 34) 0:44( 35) 3:43( 36) 1:05( 37) 1:20( 39) 0:31( 40) 3:36(100)
32 Рыжков Сергей КСО "БНТУ" МС 529 1986 п.п.11.11 2:38( 31) 1:15( 32) 0:48( 33) 1:23( 34) 0:42( 35) 3:36( 36) 1:06( 37) 1:21( 39) 0:31( 40) 0:38(100)
DA, 9 КП, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Воскобойникова Татьяна Немига-Норд МС 558 1980 00:15:20 1 3:49( 41) 1:00( 32) 0:58( 33) 1:41( 34) 0:51( 35) 4:03( 42) 0:44( 38) 1:14( 39) 0:54(100)
2 Кондратьева Александра "Белая Русь" МС 564 1975 00:15:38 2 3:54( 41) 0:55( 32) 0:54( 33) 1:52( 34) 0:59( 35) 4:07( 42) 0:46( 38) 1:14( 39) 0:52(100)
3 Миронова Наталья КСО "БНТУ" МС 568 00:15:56 3 3:39( 41) 0:53( 32) 1:07( 33) 1:51( 34) 0:52( 35) 4:31( 42) 0:45( 38) 1:18( 39) 0:53(100)
4 Кулик Ольга Кронан КМС 562 1971 00:17:28 4 4:01( 41) 1:09( 32) 1:23( 33) 2:03( 34) 0:57( 35) 4:38( 42) 0:50( 38) 1:25( 39) 0:56(100)
5 Драк Ирина Немига-Норд МС 565 1977 00:18:28 5 4:27( 41) 1:00( 32) 0:59( 33) 2:11( 34) 1:48( 35) 4:32( 42) 0:54( 38) 1:27( 39) 1:02(100)
6 Полекшанова Дарья Немига-Норд МС 567 1977 00:18:48 6 4:23( 41) 1:56( 32) 1:18( 33) 2:06( 34) 0:54( 35) 4:51( 42) 0:51( 38) 1:25( 39) 0:58(100)
7 Клоповская Анастасия "Белая Русь" КМС 559 1986 00:19:00 7 4:09( 41) 1:13( 32) 1:04( 33) 2:26( 34) 0:56( 35) 6:00( 42) 0:49( 38) 1:21( 39) 0:56(100)
8 Пиронен Анна Камволь МС 555 1983 00:19:02 8 4:22( 41) 1:04( 32) 1:24( 33) 2:14( 34) 1:07( 35) 5:17( 42) 0:53( 38) 1:37( 39) 0:59(100)
9 Кушнир Елена Могилевская область КМС 569 1987 00:19:18 9 5:28( 41) 1:35( 32) 1:01( 33) 2:08( 34) 1:00( 35) 4:47( 42) 0:53( 38) 1:26( 39) 0:54(100)
10 Леонович Алла г. Минск МС 551 1961 00:19:42 10 4:21( 41) 2:09( 32) 1:23( 33) 2:40( 34) 1:00( 35) 4:38( 42) 1:00( 38) 1:28( 39) 0:57(100)
11 Роговцова Екатерина Могилевская область I 561 1987 00:20:38 11 7:01( 41) 1:09( 32) 0:55( 33) 2:21( 34) 1:14( 35) 4:40( 42) 0:53( 38) 1:23( 39) 0:56(100)
12 Василевская Татьяна Арго КМС 557 1982 00:20:55 12 5:51( 41) 1:08( 32) 1:19( 33) 2:35( 34) 1:00( 35) 5:26( 42) 0:56( 38) 1:29( 39) 1:05(100)
13 Гришанова Наталья Арго I 554 1989 00:21:14 13 5:36( 41) 2:24( 32) 1:13( 33) 2:11( 34) 1:01( 35) 4:40( 42) 1:01( 38) 2:00( 39) 1:01(100)
14 Титова Инна КСО "БНТУ" МС 553 00:21:17 14 4:11( 41) 1:13( 32) 0:53( 33) 2:19( 34) 1:10( 35) 8:10( 42) 0:56( 38) 1:18( 39) 1:01(100)
15 Хихол Таня Кронан КМС 560 1986 00:21:54 15 5:15( 41) 2:17( 32) 1:20( 33) 2:24( 34) 1:08( 35) 5:50( 42) 0:55( 38) 1:36( 39) 1:03(100)
16 Басырова Маргарита Могилевская область КМС 563 1987 00:21:58 16 4:23( 41) 1:40( 32) 1:09( 33) 2:12( 34) 1:02( 35) 7:50( 42) 0:59( 38) 1:39( 39) 0:58(100)
17 Полякова Татьяна Камволь МС 570 1973 00:22:09 17 8:45( 41) 1:59( 32) 0:54( 33) 1:58( 34) 0:54( 35) 4:16( 42) 0:57( 38) 1:22( 39) 0:58(100)
18 Хурсан Людмила Пеленг-Вымпел КМС 556 1971 00:22:33 18 5:07( 41) 1:34( 32) 1:45( 33) 2:13( 34) 1:08( 35) 6:49( 42) 0:57( 38) 1:42( 39) 1:12(100)
19 Гладкая Марина Могилевская область I 552 1988 00:23:10 19 6:41( 41) 1:18( 32) 1:09( 33) 2:06( 34) 1:30( 35) 6:47( 42) 0:57( 38) 1:31( 39) 1:05(100)
20 Гогорева Инна Могилевская область МС 566 1973 п.п.11.11 4:20( 44) 2:07( 32) 1:47( 33) 1:57( 34) 0:57( 35) 4:26( 42) 0:52( 38) 1:23( 39) 0:53(100)
HB, 11 КП, 2.900 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черный Виталий Арго КМС 206 1987 00:12:48 1 2:02( 35) 0:58( 45) 0:26( 44) 2:09( 43) 2:28( 42) 0:41( 36) 1:09( 37) 0:36( 38) 0:57( 39) 0:34( 40) 0:44(100)
2 Шахметов Костя СК "Витязь" КМС 204 1986 00:13:20 2 2:09( 35) 1:06( 45) 0:28( 44) 1:54( 43) 2:25( 42) 0:46( 36) 1:23( 37) 0:41( 38) 1:01( 39) 0:34( 40) 0:48(100)
3 Овечкин Александр СКО "Динамо" МС 311 1973 00:13:28 3 2:20( 35) 1:05( 45) 0:26( 44) 1:49( 43) 2:11( 42) 1:04( 36) 1:08( 37) 0:39( 38) 1:00( 39) 0:32( 40) 1:09(100)
4 Каранкевич Андрей Кронан I 127 1987 00:13:53 4 2:15( 35) 1:12( 45) 0:45( 44) 1:40( 43) 2:19( 42) 0:42( 36) 1:21( 37) 0:40( 38) 1:21( 39) 0:34( 40) 0:58(100)
5 Морозов Андрей "Белая Русь" КМС 418 1964 00:13:56 5 2:25( 35) 1:07( 45) 0:30( 44) 1:54( 43) 2:21( 42) 0:43( 36) 1:22( 37) 0:41( 38) 0:59( 39) 0:35( 40) 1:13(100)
6 Аникин Андрей МЭТА КМС 407 1983 00:14:06 6 2:21( 35) 1:09( 45) 0:29( 44) 1:51( 43) 2:18( 42) 1:03( 36) 1:19( 37) 0:59( 38) 1:06( 39) 0:36( 40) 0:49(100)
7 Ванькевич Дмитрий КСО "Березино" КМС 320 1973 00:14:25 7 2:30( 35) 1:07( 45) 0:30( 44) 1:58( 43) 2:25( 42) 1:02( 36) 1:23( 37) 0:41( 38) 0:07( 38) 1:01( 39) 0:37( 40) 0:58(100)
8 Пашута Александр Арго КМС 303 1986 00:14:25 7 2:13( 35) 1:06( 45) 0:40( 44) 3:01( 43) 2:19( 42) 0:42( 36) 1:18( 37) 0:41( 38) 0:59( 39) 0:34( 40) 0:47(100)
9 Языков Юрий Могилевская область КМС 124 1900 00:14:33 9 2:27( 35) 1:09( 45) 0:30( 44) 2:05( 43) 2:31( 42) 0:47( 36) 1:19( 37) 0:46( 38) 1:18( 39) 0:41( 40) 0:54(100)
10 Салин Анрей Арго КМС 412 1988 00:14:40 10 2:25( 35) 1:06( 45) 0:24( 44) 1:48( 43) 2:59( 42) 1:41( 36) 1:06( 37) 0:51( 38) 1:06( 39) 0:29( 40) 0:39(100)
11 Воробей Сергей "Верас" КМС 209 1986 00:14:41 11 2:39( 35) 1:11( 45) 0:30( 44) 2:04( 43) 2:17( 42) 1:22( 36) 1:09( 37) 0:42( 38) 1:05( 39) 0:39( 40) 0:58(100)
12 Кузнецов Владимир Борисов КМС 110 1970 00:14:48 12 2:23( 35) 1:12( 45) 0:34( 44) 2:13( 43) 2:46( 42) 0:58( 36) 1:21( 37) 0:43( 38) 1:06( 39) 0:36( 40) 0:50(100)
13 Савельев Евгений Могилевская область I 205 1987 00:14:51 13 2:16( 35) 1:02( 45) 0:26( 44) 1:55( 43) 2:11( 42) 1:10( 36) 1:23( 37) 0:39( 38) 2:16( 39) 0:36( 40) 0:52(100)
14 Культиясов Виталий Кронан II 424 1990 00:14:58 14 2:28( 35) 1:14( 45) 0:31( 44) 2:13( 43) 2:35( 42) 1:16( 36) 1:10( 37) 0:43( 38) 1:16( 39) 0:34( 40) 0:53(100)
15 Хилько Александр Кронан II 421 1987 00:14:58 14 2:28( 35) 1:29( 45) 0:31( 44) 1:56( 43) 2:45( 42) 0:53( 36) 1:36( 37) 0:43( 38) 1:08( 39) 0:39( 40) 0:44(100)
16 Сахончик Александр КСО "Березино" I 403 1988 00:15:20 16 3:01( 35) 1:07( 45) 0:31( 44) 2:26( 43) 2:15( 42) 1:23( 36) 1:11( 37) 0:43( 38) 1:10( 39) 0:35( 40) 0:53(100)
17 Макеенко Михаил Арго I 221 1989 00:15:31 17 2:12( 35) 1:05( 45) 0:27( 44) 2:02( 43) 3:45( 42) 0:56( 36) 1:35( 37) 0:46( 38) 1:09( 39) 0:36( 40) 0:52(100)
18 Швед Сергей СРД Эстония 414 1967 00:15:33 в/к 2:32( 35) 1:18( 45) 0:35( 44) 2:04( 43) 2:35( 42) 0:54( 36) 1:29( 37) 1:07( 38) 1:21( 39) 0:41( 40) 0:51(100)
19 Мищенко Виктор Могилевская область I 122 1988 00:15:40 18 2:45( 35) 1:13( 45) 0:27( 44) 2:50( 43) 2:26( 42) 0:51( 36) 1:31( 37) 0:42( 38) 1:25( 39) 0:35( 40) 0:50(100)
20 Бажанский Виталий КСО "БНТУ" КМС 104 00:15:45 19 2:40( 35) 1:06( 45) 0:31( 44) 2:37( 43) 2:15( 42) 1:11( 36) 1:11( 37) 0:42( 38) 1:22( 39) 0:35( 40) 1:29(100)
21 Санников Павел "Белая Русь" I 319 1989 00:15:56 20 3:13( 35) 1:22( 45) 0:30( 44) 1:55( 43) 2:43( 42) 1:24( 36) 1:12( 37) 0:43( 38) 1:03( 39) 0:38( 40) 1:08(100)
22 Важник Александр "Стандарт" КМС 103 1960 00:15:57 21 2:38( 35) 1:36( 45) 0:38( 44) 2:16( 43) 2:35( 42) 0:55( 36) 1:44( 37) 0:47( 38) 1:08( 39) 0:42( 40) 0:51(100)
23 Наскалов Михаил Маяк-Ориентир II 224 1989 00:15:59 22 2:52( 35) 1:10( 45) 0:31( 44) 3:11( 43) 2:25( 42) 0:54( 36) 1:23( 37) 0:43( 38) 1:08( 39) 0:36( 40) 1:00(100)
24 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" КМС 211 00:16:01 23 2:38( 35) 1:16( 45) 0:28( 44) 2:02( 43) 2:41( 42) 0:59( 36) 1:33( 37) 0:48( 38) 1:14( 39) 0:41( 40) 1:35(100)
25 Тумаков Вадим Могилевская область I 404 1988 00:16:10 24 2:51( 35) 1:38( 45) 0:26( 44) 3:01( 43) 2:29( 42) 1:10( 36) 1:24( 37) 0:40( 38) 1:03( 39) 0:38( 40) 0:44(100)
26 Яблонский Александр Арго I 105 1988 00:16:12 25 2:21( 35) 1:06( 45) 1:01( 44) 1:49( 43) 2:32( 42) 0:55( 36) 1:16( 37) 0:41( 38) 3:07( 39) 0:30( 40) 0:48(100)
27 Маковский Вова БГУ I 210 1985 00:16:13 26 2:25( 35) 1:13( 45) 0:31( 44) 1:57( 43) 3:45( 42) 0:05( 42) 1:19( 36) 1:28( 37) 0:47( 38) 1:08( 39) 0:38( 40) 0:47(100)
28 Давыдик Евгений Кронан II 109 1990 00:16:20 27 2:31( 35) 1:14( 45) 0:32( 44) 2:32( 43) 2:30( 42) 1:01( 36) 1:31( 37) 0:46( 38) 1:10( 39) 1:25( 40) 1:02(100)
29 Лихтарев Андрей Кронан II 202 1990 00:16:59 28 2:37( 35) 1:34( 45) 1:07( 44) 2:35( 43) 2:36( 42) 1:11( 36) 1:30( 37) 0:47( 38) 1:21( 39) 0:43( 40) 0:53(100)
30 Иванов Денис "Верас" I 324 1983 00:17:07 29 3:26( 35) 1:10( 45) 0:30( 44) 1:59( 43) 2:29( 42) 0:41( 36) 1:37( 37) 2:01( 38) 1:22( 39) 0:48( 40) 0:58(100)
31 Воробей Дима "Верас" I 401 1986 00:17:17 30 2:20( 35) 1:55( 45) 0:31( 44) 2:52( 43) 3:03( 42) 0:48( 36) 2:01( 37) 0:48( 38) 1:15( 39) 0:42( 40) 0:56(100)
32 Русовский Александр Гродно I 212 1975 00:17:20 31 2:50( 35) 1:14( 45) 0:29( 44) 2:02( 43) 2:39( 42) 1:18( 36) 1:27( 37) 0:45( 38) 1:22( 39) 0:42( 40) 2:25(100)
33 Швед Александр СРД Эстония 323 1992 00:17:46 в/к 3:28( 35) 1:28( 45) 0:31( 44) 2:22( 43) 3:02( 42) 1:14( 36) 1:26( 37) 0:52( 38) 1:20( 39) 0:55( 40) 1:03(100)
34 Пенкрат Виталий КСО "Березино" I 226 1984 00:17:56 32 2:55( 35) 1:16( 45) 2:24( 44) 2:32( 43) 2:23( 42) 1:25( 36) 1:17( 37) 0:47( 38) 1:31( 39) 0:35( 40) 0:46(100)
35 Наталевич Вячеслав СК "Витязь" I 417 1956 00:18:00 33 4:27( 35) 1:13( 45) 0:32( 44) 2:09( 43) 2:59( 42) 1:15( 36) 1:31( 37) 0:48( 38) 1:14( 39) 0:46( 40) 1:00(100)
36 Юрок Антон БГУ I 325 1987 00:18:01 34 3:28( 35) 1:16( 45) 0:32( 44) 1:58( 43) 2:58( 42) 1:16( 36) 1:24( 37) 0:51( 38) 1:15( 39) 0:41( 40) 2:17(100)
37 Васенцов Валерий Пеленг-Вымпел I 106 1957 00:18:32 35 3:09( 35) 1:22( 45) 0:37( 44) 3:17( 43) 2:49( 42) 1:31( 36) 1:33( 37) 0:52( 38) 1:22( 39) 0:43( 40) 1:09(100)
38 Морозов Алексей "Белая Русь" I 128 1988 00:18:34 36 3:51( 35) 1:11( 45) 2:15( 44) 2:00( 43) 2:50( 42) 1:10( 36) 1:24( 37) 0:50( 38) 1:20( 39) 0:43( 40) 0:54(100)
39 Дедовец Евгений "Белая Русь" КМС 405 1989 00:18:42 37 0:45( 40) 2:47( 35) 2:08( 45) 1:41( 44) 1:59( 43) 2:39( 42) 1:13( 36) 1:24( 37) 0:42( 38) 1:24( 39) 0:58( 40) 0:57(100)
40 Трапезников Николай Пеленг-Вымпел I 402 1955 00:18:45 38 3:49( 35) 1:27( 45) 0:36( 44) 2:20( 43) 3:26( 42) 1:36( 36) 1:33( 37) 0:53( 38) 1:19( 39) 0:46( 40) 0:53(100)
41 Казека Артем Могилевская область II 304 1900 00:18:51 39 2:39( 35) 1:16( 45) 0:27( 44) 3:11( 43) 5:13( 42) 1:04( 36) 1:16( 37) 0:44( 38) 1:08( 39) 1:03( 40) 0:46(100)
42 Шинкевич Алексей КСО "Березино" I 314 1988 00:19:15 40 3:38( 35) 1:18( 45) 0:32( 44) 4:02( 43) 2:32( 42) 1:11( 36) 1:19( 37) 0:44( 38) 1:18( 39) 0:36( 40) 1:58(100)
43 Полежаев Иван "Волк" ДЮСШ ППО учащ КМС 112 1988 00:19:30 41 3:38( 35) 1:11( 45) 0:25( 44) 2:48( 43) 3:17( 42) 1:23( 36) 1:12( 37) 0:55( 38) 1:27( 39) 0:33( 40) 2:35(100)
44 Воронов Сергей СКО "Динамо" КМС 125 1972 00:20:19 42 3:26( 35) 1:40( 45) 1:02( 41) 1:06( 44) 2:03( 43) 2:37( 42) 1:20( 36) 1:53( 37) 0:44( 38) 1:21( 39) 0:40( 40) 2:18(100)
45 Касперович Александр "Волк" ДЮСШ ППО учащ I 214 1988 00:21:28 43 3:33( 35) 2:37( 45) 0:43( 44) 5:40( 43) 2:37( 42) 0:02( 42) 0:43( 36) 1:54( 37) 0:39( 38) 1:31( 39) 0:36( 40) 0:48(100)
46 Синицкий Евгений БГУ II 111 1986 00:21:31 44 3:40( 35) 1:33( 45) 0:45( 44) 4:07( 43) 3:02( 42) 1:00( 36) 1:39( 37) 0:48( 38) 1:42( 39) 0:46( 40) 2:24(100)
47 Железняк Кирилл "Волк" ДЮСШ ППО учащ II 408 1987 00:23:16 45 3:59( 35) 1:29( 45) 1:09( 44) 3:23( 43) 3:25( 42) 1:25( 36) 1:32( 37) 0:50( 38) 1:21( 39) 3:51( 40) 0:46(100)
48 Мороз Иван Камертон II 309 1955 00:24:43 46 4:17( 35) 1:26( 45) 0:42( 44) 5:13( 43) 3:34( 42) 1:55( 36) 2:20( 37) 0:58( 38) 2:05( 39) 1:03( 40) 1:03(100)
49 Савушкин Александр ОК "Пралеска" I 420 1964 00:24:52 47 4:14( 35) 1:45( 45) 0:39( 44) 3:20( 43) 5:44( 42) 2:10( 36) 2:02( 37) 0:58( 38) 1:54( 39) 0:49( 40) 1:10(100)
50 Ткачук Вадим "Волк" ДЮСШ ППО учащ II 302 1989 п.п.11.11 0:31( 40) 4:36( 35) 1:32( 45) 0:30( 44) 2:11( 43) 3:38( 42) 1:35( 36) 1:38( 37) 2:04( 39) 0:45( 40) 1:11(100)
51 Васькович Павел Могилевская область КМС 317 1987 п.п.11.11 2:45( 35) 1:34( 45) 2:26( 43) 2:28( 42) 1:03( 36) 1:27( 37) 0:48( 38) 1:10( 39) 0:41( 40) 0:58(100)
52 Давидович Дима БГУ КМС 422 1981 п.п.11.11 2:44( 35) 1:08( 45) 0:31( 44) 2:08( 43) 2:22( 42) 1:08( 36) 1:12( 37) 2:00( 39) 0:38( 40) 0:58(100)
DB, 9 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Василевская Катя Арго КМС 458 1980 00:16:33 1 4:11( 31) 1:08( 41) 0:50( 34) 0:51( 35) 4:47( 42) 0:49( 38) 1:38( 39) 0:43( 40) 1:30(100)
2 Петровская Виола Кронан II 463 1990 00:16:48 2 4:22( 31) 1:27( 41) 0:58( 34) 0:59( 35) 5:01( 42) 0:52( 38) 1:30( 39) 0:43( 40) 0:49(100)
3 Булай Элеонора Кронан I 156 1987 00:17:17 3 4:11( 31) 1:46( 41) 0:56( 34) 0:57( 35) 4:54( 42) 0:54( 38) 1:43( 39) 0:47( 40) 1:02(100)
4 Демидович Даша Кронан II 353 1990 00:17:21 4 4:09( 31) 1:04( 41) 0:54( 34) 1:30( 35) 5:39( 42) 0:58( 38) 1:15( 39) 0:43( 40) 1:02(100)
5 Никитина Татьяна Пеленг-Вымпел I 459 1957 00:17:57 5 4:57( 31) 0:57( 41) 0:57( 34) 1:07( 35) 5:39( 42) 0:52( 38) 1:34( 39) 0:43( 40) 1:04(100)
6 Барбашина Елена "Белая Русь" I 363 1990 00:18:46 6 4:10( 31) 1:25( 41) 0:51( 34) 1:30( 35) 5:52( 42) 1:02( 38) 2:10( 39) 0:41( 40) 0:59(100)
7 Карпикова Ольга Могилевская область КМС 267 1986 00:18:57 7 4:58( 31) 0:51( 41) 0:54( 34) 1:01( 35) 5:23( 42) 0:53( 38) 1:58( 40) 0:52( 39) 0:37( 40) 1:24(100)
8 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" КМС 161 1960 00:19:09 8 5:22( 31) 1:08( 41) 1:06( 34) 1:10( 35) 5:20( 42) 1:00( 38) 1:35( 39) 1:03( 40) 1:17(100)
9 Томашева Татьяна БГУ КМС 361 1983 00:20:04 9 4:46( 31) 1:44( 41) 1:32( 34) 1:13( 35) 5:23( 42) 1:02( 38) 1:44( 39) 1:11( 40) 1:21(100)
10 Бужан Ирина БГУ I 456 1986 00:20:10 10 5:28( 31) 1:13( 41) 1:12( 34) 1:01( 35) 6:46( 42) 1:08( 38) 1:37( 39) 0:45( 40) 0:54(100)
11 Шахметова Елена СК "Витязь" I 453 1962 00:20:20 11 5:31( 31) 1:45( 41) 1:08( 34) 1:08( 35) 5:53( 42) 1:04( 38) 1:37( 39) 0:49( 40) 1:19(100)
12 Уварова Александра "Волк" ДЮСШ ППО учащ II 457 1990 00:20:32 12 5:51( 31) 1:14( 41) 0:58( 34) 2:40( 35) 5:08( 42) 1:01( 38) 1:22( 39) 0:49( 40) 1:20(100)
